Designový ovládací panel thanos EVO
Kontakt
thanos EVO
Vysoce kvalitní materiály a propracovaný design thanos EVO z něj činí ideální ovládací jednotku pro prestižní obytné nebo komerční budovy. Díky 4,8" dotykové obrazovce v celoskleněném provedení a až 4 integrovaným senzorům (teplota, relativní vlhkost, CO2 a VOC) mohou uživatelé individuálně ovládat více funkcí pro topení, chlazení, ventilaci (HVAC), osvětlení a žaluzie. Další nadstandardní výbavou je možnost zobrazení 2D půdorysu místnosti pro ještě snadnější ovládání periferií.
Typy:
thanos EVO Temp RS485 Modbus | ovladač s displejem, se snímačem teploty, Modbus komunikace |
thanos EVO Temp_rH RS485 Modbus | ovladač s displejem, se snímačem teploty a vlhkosti, Modbus komunikace |
thanos EVO CO2 Temp_rH RS485 Modbus | ovladač s displejem, se snímačem CO2, teploty a vlhkosti, Modbus komunikace |
thanos EVO VOC Temp_rH RS485 Modbus | ovladač s displejem, se snímačem VOC, teploty a vlhkosti, Modbus komunikace |
Specifikace:
Měření: | teplota, vlhkost, CO2, VOC (v závislosti na typu) |
Komunikace: | RS485 Modbus (RTU) |
Displej: | barevný dotykový TFT 4,8 ", 1120x480 px, kapacitní dotyková technologie |
Napájení: | 24 V AC/DC |
Měřící rozsah teploty: | -50..+50 °C | 0..+50 °C | -20..+ 80 °C | -15..+35 °C, výchozí nastavení: 0..+50 °C (konfigurovatelné v aplikaci Thermokon NOVOSapp nebo BUS) |
Měřící rozsahu vlhkosti: | 0..100% rH bez kondenzace, entalpie: 0..85 KJ/kg, absolutní vlhkost: 0..50 | 0..80 g/m³, rosný bod: 0..+50 | -20..+80 °C (konfigurovatelné přes Thermokon NOVOSapp nebo BUS) |
Měřící rozsah CO2: | 0..2000 ppm | 0..5000 ppm (konfigurovatelné přes Thermokon NOVOSapp nebo BUS) |
Kalibrace u CO2: | Duální |
Vstup: | 1x digitální vstup (např. pro okenní kontakt) |
Ovladací funkce: | signalizace obsazenosti, světlo ZAP/VYP/stmívání, přednastavené scény, žaluzie nahoru/dolů/pozice, stupně ventilátoru, žádaná hodnota, funkce ECO, zobrazení naměřených hodnot a jejich historie |
Krytí: | IP30 |
Montáž: | připevněním na montážní krabici (Ø = 60 mm), nebo pomocí šroubů přímo na povrch |
Soubory ke stažení
Dotaz na produktu
Název | Soubor | Velikost | Stáhnout |
---|---|---|---|
Produktový list ovládacího panele thanos EVO | 2 MB | Stáhnout | |
Katalog produktů Thermokon | 37 MB | Stáhnout |
NOVINKY

10.2.2021
Ceník bezpečnostního laserového skeneru SE2L
Prohlédněte si nový ceník bezpečnostního laserového skeneru SE2L.
více
5.2.2021
Nový designový ovládací panel thanos EVO
4,8" dotyková obrazovka v celoskleněném provedení, se snímačem teploty, Modbus komunikace
více
19.1.2021
Ceník tlačítek a kontrolek řady HW
Prohlédněte si nový ceník tlačítek a kontrolek řady HW.
více
11.1.2021
Ceník dotykového displeje HG5G-V
Prohlédněte si nový ceník dotykového displeje HG5G-V s velkou zobrazovací plochou.
více