Prostorový ovládací panel NOVOS 3 x
Prostorový ovladač s integrovaným teplotním snímačem v novém designovém provedení. Volitelné ovládací prvky jako potenciometr pro nastavení požadované teploty nebo podsvícené prezenční tlačítko.
Typy:
NOVOS 3 P passive | ovladač s potenciometrem (10k), s pasivním snímačem teploty (Ni1000, PT1000, NTC10k…) |
NOVOS 3 TD passive | ovladač s podsvíceným prezenčním tlačítkem, s pasivním snímačem teploty (Ni1000, PT1000, NTC10k…) |
NOVOS 3 PTD passive | ovladač s potenciometrem (10k), s podsvíceným prezenčním tlačítkem, s pasivním snímačem teploty (Ni1000, PT1000, NTC10k…) |
NOVOS 3 P TRV, poti_active | ovladač s potenciometrem (0..10 V), s aktivním snímačem teploty (0..10 V) |
NOVOS 3 TD TRV | ovladač s podsvíceným prezenčním tlačítkem, s aktivním snímačem teploty (0..10 V) |
NOVOS 3 PTD TRV, poti_active | ovladač s potenciometrem (0..10 V), s podsvíceným prezenčním tlačítkem, s aktivním snímačem teploty (0..10 V) |
NOVOS 3 P RS485 Modbus | ovladač s potenciometrem, se snímačem teploty, Modbus komunikace |
NOVOS 3 TD RS485 Modbus | ovladač s podsvíceným prezenčním tlačítkem, se snímačem teploty, Modbus komunikace |
NOVOS 3 PTD RS485 Modbus | ovladač s potenciometrem, podsvíceným prezenčním tlačítkem, se snímačem teploty, Modbus komunikace |
NOVOS 3 P RS485 BACnet | ovladač s potenciometrem, se snímačem teploty, BACnet komunikace |
NOVOS 3 TD RS485 BACnet | ovladač s podsvíceným prezenčním tlačítkem, se snímačem teploty, BACnet komunikace |
NOVOS 3 PTD RS485 BACnet | ovladač s potenciometrem, podsvíceným prezenčním tlačítkem, se snímačem teploty, BACnet komunikace |
Specifikace:
Měření: | teplota |
Výstup: | pasivní PT100 | PT100 1/3 DIN | PT1000 | PT1000 1/3 DIN | Ni1000 | Ni1000TK5000 | NTC10k, ostatní na poptání |
aktivní 0..10 V, 0..5 V (možnost nastavení „živé nuly“ v aplikaci Thermokon NOVOSapp) | |
BUS: RS485 Modbus (RTU), RS485 BACnet (MS/TP) | |
Vstup: | 1x digitální vstup (u varianty BUS) |
Napájení: | 24 V AC/DC |
Měřicí rozsah teploty: | pasivní -35..+70 °C |
aktivní 0..+50 °C (přednastavený), volitelně -50..+50 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C (konfigurovatelné v aplikaci Thermokon NOVOSapp) | |
BUS -35..+70 °C | |
Potenciometr (P): | pro nastavení požadované hodnoty |
pasivní 3-drátové zapojení, hodnota 10 kΩ (další hodnoty na poptání) | |
aktivní 0..10 V | |
Tlačítko (T): | prezenční tlačítko, podsvícené LED (TD) |
LED (D): | podsvícení tlačítka, pro stavovou zpětnou vazbu |
pasivní, barvu lze nastavit pomocí jumperu | |
Krytí: | IP20 |
Barva: | bílá, volitelně černá nebo stříbrná (varianta design) |
Montáž: | připevněním na montážní krabici (Ø = 60 mm), nebo pomocí šroubů přímo na povrch |
Výhody:
- až čtyři integrované senzory (teplota, relativní vlhkost, CO2 a VOC)
- výstupy: Pasivní, 0..10 V, 4..20 mA, BACnet, RS485 Modbus
- potenciometr pro žádanou hodnotu, otočný přepínač ventilátoru a barevně podsvícené tlačítko
- NOVOS 3 x: K dispozici talé bezdrátová varianta EasySens® (EnOcean)dostupné v těchto barvách: bílá, černá, hliník
- volitelně k dispozici s barevným displejem a / nebo designovou variantou (černá, hliník)
Název | Soubor | Velikost | Stáhnout |
---|---|---|---|
Produktový list NOVOS 3 x RS485 BACnet | 1 MB | Stáhnout | |
Produktový list NOVOS 3 x | 1 MB | Stáhnout | |
Produktový list NOVOS 3 x V | 1 MB | Stáhnout | |
Produktový list NOVOS 3 x RS485 Modbus | 1 MB | Stáhnout | |
Katalog produktů Thermokon | 35 MB | Stáhnout | |
Brožura NOVOS | 4 MB | Stáhnout |

4.9.2025
Ceník miniaturních optických senzorů řady SA2E
Prohlédněte si ceník miniaturních optických senzorů řady SA2E od IDEC.
více
2.9.2025
Dotykový ovládací panel JOY
Dotykový designový prostorový ovládací panel (termostat) pro regulaci teploty.
více
27.8.2025
Srpnové vydání časopisu Elektroprůmysl
Přečtěte si o našich produktech v srpnovém čísle časopisu Elektroprůmysl.
více
26.8.2025
Dotykový 4,3" displej s integrovaným PLC řady FT1J
Toto kompaktní a výkonné zařízení spojuje PLC a HMI displej o velikosti 4,3". Uživateli nabízí špičkový výkon a vysokou funkčnost.
více